

Informazioni generali | |
---|---|
Codice | ExSMM550 |
Serie | ExSM-M |
Descrizione | ExSM-M/550 Modulo fotovoltaico monocristallino 550Wp (2278X1134X35) ExSM-M |
Descrizione famiglia | Moduli fotovoltaici monocristallini. Estremamente robusti. Resistenti alle alte temperature. Rendimento elevato. Idonei a numerose tipologie di applicazioni in ambito civile, commerciale e residenziale. |
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Dimensioni | (h)x(l)x(p) 2278x1134x35 mm |
Potenza del modulo (Pmpp) | 550 Wp |
Tensione massima del sistema | 1500 Vdc |
Numero di celle | 144 (Half-cut) |
Dimensioni cella | 182x91 mm |
Efficienza modulo | 21,29% |
Coefficiente di temperatura (Pmpp) | - 0.34%/°C |
Coefficiente di temperatura (Isc) | + 0,048%/°C |
Coefficiente di temperatura (Voc) | - 0,27%/°C |
NOCT | 41±3°C |
Informazioni commerciali | |
---|---|
Pezzi per confezione | 1 |
Pezzi per collo | 31 + 31 |
Codice EAN | / |
Download documentazione
20230131-Resistenza al Fuoco Moduli Noark.pdfCE Declaration-N8A 075006 0084 REV.00.pdf
Compliance IEC-氨气与盐雾Z2 075006 0085 REV.00.pdf
Ex9M Solar Modules Installation Manual-V1-20220505.pdf
Catalogo Fotovoltaico.pdf
Datasheet-ExSM-535-555Wp182-72-1.pdf
Le immagini sono solo rappresentative del prodotto