

Informazioni generali | |
---|---|
Codice | ExSMM410 |
Serie | ExSM-M |
Descrizione | ExSM-M/410 Modulo fotovoltaico monocristallino 410Wp (1724X1134X35) ExSM-M |
Descrizione famiglia | Moduli fotovoltaici monocristallini. Estremamente robusti. Resistenti alle alte temperature. Rendimento elevato. Idonei a numerose tipologie di applicazioni in ambito civile, commerciale e residenziale. |
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Dimensioni | (h)x(l)x(p) 1722x1134x30 mm |
Potenza del modulo (Pmpp) | 410 Wp |
Tensione massima del sistema | 1500 Vdc |
Numero di celle | 108 (Half-cut) |
Dimensioni cella | 182x91 mm |
Efficienza modulo | 21% |
Coefficiente di temperatura (Pmpp) | - 0.34%/°C |
Coefficiente di temperatura (Isc) | + 0,048%/°C |
Coefficiente di temperatura (Voc) | - 0,27%/°C |
NOCT | 41±3°C |
Informazioni commerciali | |
---|---|
Pezzi per confezione | 1 |
Pezzi per collo | 36 + 36 |
Codice EAN | / |
Download documentazione
CertificatiDatasheets
Istruzioni
Catalogo Fotovoltaico.pdf
ExSM-400-420Wp-182-54(30mm-frame)-1.pdf
Le immagini sono solo rappresentative del prodotto