DTSU666 3×230/400V
Richiedi informazioni o un preventivo
Informazioni generali |
|
|---|---|
Codice |
319670 |
Serie |
DTSU666 |
Descrizione |
DTSU666/5 3x230/400 V Contatore di energia trifase MID inserzione TA 1.5(6) A 230/415 Vac 7Moduli |
Descrizione famiglia |
Contatori di energia MID serie DDSU666/5 e DTSU666 per la misurazione bidirezionale in sistemi monofase e trifase principalmente negli impianti civili. Protocollo di comunicazione Modbus RS485. Tensione nominale 230 V. Corrente nominale 80 A. Inserzione diretta fino a 80 A. Dimensione: Dimensioni: 2 moduli DIN monofase, 7 moduli DIN trifase. |
Caratteristiche tecniche |
|
|---|---|
Norma di riferimento | IEC/EN 60252-11 |
Numero di Poli | 3P+N |
Corrente nominale In | 6 A |
Tensione nominale Vn | 230/400 Vac |
Frequenza nominale f | 50/60 Hz |
Potenza Dissipata | 1 W |
Numero Moduli DIN (1 DIN = 18 mm) | 4 |
Grado di protezione | IP54 |
Dimensioni | (h)x(l)x(p) 98x72x65 mm |
Funzionamento | Trifase |
Inserzione | tramite TA 3x1,5(6) A |
Misurazione valori | MID |
Comunicazione | Energia Attiva Totale kWh |
Grado di resistenza all'impatto | Energia Reattiva Totale kVARh |
Tipologia | Potenza Attiva istantanea kW |
Materiale | Potenza Reattiva istantanea kVARh |
Resistenza al filo incandescente | Corrente nominale Irms |
Classe di precisione | Tensione istantanea Vrms |
Classe di isolamento | Frequenza istantanea |
Manovra | Fattore di potenza istantaneo |
Diametro foro installazione | Misurazione bidireziona |
Corrente in AC1 | Modbus - RS485 |
Potenza in AC3 a 690V | 1 |
Informazioni commerciali |
|
|---|---|
Codice EAN |
6932103877620 |
Note |
Sostituisce il 256586 |
Le immagini sono solo rappresentative del prodotto