

Informazioni generali | |
---|---|
Codice | 72MHC550 |
Serie | CHSM72M-HC |
Descrizione | CHSM72M-HC/550 Modulo fotovoltaico monocristallino 550Wp (2278X1134X35) Astro 5 s |
Descrizione famiglia | Moduli fotovoltaici monocristallini. Estremamente robusti. Resistenti alle alte temperature. Rendimento elevato. Idonei a numerose tipologie di applicazioni in ambito civile, commerciale e residenziale. |
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Dimensioni | (h)x(l)x(p) 2278x1134x35 mm |
Potenza del modulo (Pmpp) | 550 Wp |
Tensione massima del sistema | 1500 Vdc |
Numero di celle | 144 (Half-cut) |
Dimensioni cella | 182 mm |
Efficienza modulo | 21,30% |
Coefficiente di temperatura (Pmpp) | - 0.35%/°C |
Coefficiente di temperatura (Isc) | + 0,045%/°C |
Coefficiente di temperatura (Voc) | - 0,27%/°C |
NOCT | 41±2°C |
Informazioni commerciali | |
---|---|
Pezzi per confezione | 1 |
Pezzi per collo | 31 |
Codice EAN | / |
Le immagini sono solo rappresentative del prodotto