

Informazioni generali | |
---|---|
Codice | 72MHC450 |
Serie | CHSM72M-HC-450 |
Descrizione | CHSM72M-HC/450 Modulo fotovoltaico monocristallino 450Wp (2094x1038x35) AstroSemi |
Descrizione famiglia | Moduli fotovoltaici monocristallini Astronergy by CHINT Multi-Busbar Half-Cut Cell. Estremamente robusti. Resistenti alle alte temperature. Dotati di tecnologia innovativa PERC. Rendimento elevato. Idonei a numerose tipologie di applicazioni in ambito civile, commerciale e residenziale. |
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Dimensioni | (h)x(l)x(p) 2094x1038x35 mm |
Potenza del modulo (Pmpp) | 450 Wp |
Tensione massima del sistema | 1500 Vdc |
Numero di celle | 144 (Half-cut) |
Dimensioni cella | 166 mm |
Efficienza modulo | 20,70% |
Coefficiente di temperatura (Pmpp) | - 0.35%/°C |
Coefficiente di temperatura (Isc) | + 0,035%/°C |
Coefficiente di temperatura (Voc) | - 0,28%/°C |
NOCT | 41±2°C |
Informazioni commerciali | |
---|---|
Pezzi per confezione | 1 |
Pezzi per collo | 31 |
Codice EAN | / |
Download documentazione
CE Declaration Single Glass CHSM72M-HC-450.pdfClasse di reazione al fuoco UNI9177 CHSM72M-HC-450.pdf
Datasheet CHSM72M-HC-450.pdf
Factory Inspection Certificate CHSM72M-HC-450.pdf
Catalogo Fotovoltaico.pdf
Le immagini sono solo rappresentative del prodotto