

Informazioni generali | |
---|---|
Codice | 54MHC410 |
Serie | CHSM54M-HC |
Descrizione | CHSM54M-HC/410 Modulo fotovoltaico monocristallino 410Wp (1722X1134X30) Astro 5 s |
Descrizione famiglia | Moduli fotovoltaici monocristallini. Estremamente robusti. Resistenti alle alte temperature. Rendimento elevato. Idonei a numerose tipologie di applicazioni in ambito civile, commerciale e residenziale. |
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Dimensioni | (h)x(l)x(p) 1722x1134x30 mm |
Potenza del modulo (Pmpp) | 410 Wp |
Tensione massima del sistema | 1500 Vdc |
Numero di celle | 108 (Half-cut) |
Dimensioni cella | 182 mm |
Efficienza modulo | 21,00% |
Coefficiente di temperatura (Pmpp) | - 0.35%/°C |
Coefficiente di temperatura (Isc) | + 0,045%/°C |
Coefficiente di temperatura (Voc) | - 0,27%/°C |
NOCT | 41±2°C |
Informazioni commerciali | |
---|---|
Pezzi per confezione | 1 |
Pezzi per collo | 36 |
Codice EAN | / |
Le immagini sono solo rappresentative del prodotto